مقایسه جامع هزینهها در شهرهای مختلف اسپانیا
میانگین هزینههای رایج در اسپانیا برای یک نفر (۲۰۲۵)
مقایسه اجاره در محلههای معمولی (نه مرکز شهر) — ۲۰۲۵
| شهر | اجاره استودیو (ماهانه) | اجاره ۲ خوابه (ماهانه) |
|---|---|---|
| مادرید | ۸۵۰€ | ۱٬۴۰۰€ |
| بارسلونا | ۹۵۰€ | ۱٬۶۰۰€ |
| مالاگا | ۶۵۰€ | ۱٬۰۰۰€ |
| والنسیا | ۷۰۰€ | ۱٬۱۰۰€ |
* اجاره در مرکز شهر تا ۳۰٪ گرانتر است. ارقام برای محلههای معمولی هستند.
سه سطح زندگی برای یک نفر — شامل اجاره (مادرید)
صرفهجویی واقعی مهاجران بریتانیایی پس از نقل مکان به اسپانیا
| هزینه | لندن (تخمین ماهانه) | مادرید (تخمین ماهانه) |
|---|---|---|
| اجاره ۲ خوابه | £۲٬۵۰۰+ | €۱٬۴۰۰ |
| حملونقل عمومی | £۱۶۰ | €۵۵ |
| وعده غذایی رستوران | £۱۸-۳۰ | €۱۲-۲۰ |
| قهوه در کافه | £۴-۶ | €۱٫۵۰-۲٫۵۰ |
| بیمه درمانی | NHS (رایگان ولی با صبر) | رایگان (پس از اقامت) |
پاسخ به رایجترین سؤالات درباره هزینه زندگی در اسپانیا
تیم متخصص ما در هر مرحله از فرآیند مهاجرت در کنار شما خواهد بود.